Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 0,30% | 3 | 0,30% | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 10 | 0,99% | 2 | 0,20% | 8 | 0,79% |
JUMLAH | 18 | 1,78% | 7 | 0,69% | 11 | 1,09% | |
BELUM MENGISI | 995 | 98,22% | 497 | 49,06% | 498 | 49,16% | |
TOTAL | 1013 | 100,00% | 504 | 49,75% | 509 | 50,25% |
Diperbarui pada : 10 Mei 2025
Statistik Desa

Populasi
504

Populasi
509

Populasi
0

Populasi
1013
504
LAKI-LAKI
509
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1013
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
LA ODE MOHIRABU

Sekretaris Desa
MUHAMAD SYAHRUL, S.PD

KAUR KEUANGAN
RAMADHAN SID, S.AP

KAUR UMUM & PERENCANAAN
ALI BACO

KASI PELAYANAN & KESEJAHTERAAN
WA ICA, S.Pt

KASI PEMERINTAHAN
AHMAD KUSMA

KEPALA DUSUN I
RASIDI

KEPALA DUSUN II
LA ODE JAMUDDIN

KEPALA DUSUN III
SUKURIN



Desa Lapokainse
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Komentar
Menu Kategori
Arsip Artikel

1.777 Kali dibuka
Pedoman Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Sesuai Permendes...

1.064 Kali dibuka
Sosialisasi UU Pertanahan, Kades Lapokainse Ungkap Masalah Lahan...

977 Kali dibuka
81 Kepala Desa Se-Muna Barat Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas...

964 Kali dibuka
15 Mahasiswa UHO KKN di Desa Lapokainse Gelar Sosialisasi dan...

800 Kali dibuka
Lapokainse Desa Pertama di Mubar yang Menerapkan Presensi Kehadiran...

14 Mei 2025
Gerak Cepat, Desa Lapokainse Telah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih...
.png)
28 Maret 2025
Jelang Lebaran Pemdes Lapokainse Salurkan BLT Serta Insentif...
.png)
10 Maret 2025
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025...
.png)
17 September 2024
Kemenag Muna Barat Bersama Pemdes Lapokainse Gelar Peringatan...
.png)
23 Desember 2023
Pemdes Lapokainse Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 524 |
Kemarin | : | 385 |
Total | : | 201.404 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.154 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |