Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kec. Kusambi
Kab. Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.578.122.000,00 | Rp 1.578.022.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.625.969.500,00 | Rp 1.619.039.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.020.607.000,00 | Rp 1.020.607.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.515.000,00 | Rp 457.415.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 445.499.500,00 | Rp 445.499.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 155.600.000,00 | Rp 155.600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 59.800.000,00 | Rp 56.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 518.670.000,00 | Rp 514.740.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 446.400.000,00 | Rp 446.400.000,00 |
Latitude | : | -4.74335910478388 |
Longitude | : | 122.53446578979494 |
Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Kirim Komentar