Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 475 |
| Kemarin | : | 758 |
| Total | : | 394,640 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.220 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Lapokainse |
| Kode Desa | : | 7413102006 |
| Kecamatan | : | Kusambi |
| Kode Kecamatan | : | 741310 |
| Kabupaten | : | Muna Barat |
| Kode Kabupaten | : | 7413 |
| Provinsi | : | Sulawesi Tenggara |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93655 |

082345215502
lapokainse.munabarat@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ring Road Kota Laworo , Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Administrator | 30 September 2021 | 1.771 Kali Dibaca
Administrator
30 September 2021
1.771 Kali Dibaca
Menu ini menampilkan daftar masyarakat yang dianggap layak untuk memperoleh bantuan dengan sumber anggaran berasal dari Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Bantuan ini Berbasis Keluarga
Untuk melihat data secara spesifik Anda dapat masuk ke Menu pencarian lalu ketik Nama Program Bantuan
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Berikut adalah Grafik Data Program Bantuan Desa Lapokainse
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 65 | 23,38% | 40 | 61,54% | 25 | 8,99% |
| 2 | BLT DANA DESA TAHUN 2021 | 12 | 4,32% | 6 | 50,00% | 6 | 2,16% |
| 3 | PKH | 45 | 16,19% | 33 | 73,33% | 12 | 4,32% |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Kemensos RI 2021 | 9 | 3,24% | 6 | 66,67% | 3 | 1,08% |
| 5 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Dinas Perumahan 2020 | 20 | 7,19% | 7 | 35,00% | 13 | 4,68% |
| 6 | Bantuan Sumur Bor DD Tahun 2021 | 7 | 2,52% | 6 | 85,71% | 1 | 0,36% |
| 7 | Bantuan Alat Tangkap Nelayan DD 2020 | 2 | 0,72% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Bantuan Mesin dan Tower Air DD 2021 | 1 | 0,36% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | Bantuan Rehab Sumur Gali DD 2021 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | Bantuan Pembangunan MCK Keluarga DD 2021 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 111 | 39,93% | 94 | 84,68% | 17 | 6,12% |
| 12 | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS 2022 | 14 | 5,04% | 13 | 92,86% | 1 | 0,36% |
| 13 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Dinas Sosial Kab. Muna Barat 2022 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SANIMAS SPALD-S 2022 | 34 | 12,23% | 31 | 91,18% | 3 | 1,08% |
| 15 | Bantuan Bibit Ayam Potong DD 2022 | 1 | 0,36% | 0 | 0,00% | 1 | 0,36% |
| 16 | Bantuan Ayam Petelur DD 2022 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | Bantuan Perahu Tangkap Nelayan DD 2022 | 7 | 2,52% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | Sembako Murah Tahap 1 2022 | 60 | 21,58% | 26 | 43,33% | 34 | 12,23% |
| 19 | Sembako Murah Tahap 2 2022 | 90 | 32,37% | 85 | 94,44% | 5 | 1,80% |
| 20 | Sembako Murah Tahap 1 2023 | 41 | 14,75% | 17 | 41,46% | 24 | 8,63% |
| 21 | BLT DANA DESA TAHUN 2020 | 118 | 42,45% | 101 | 85,59% | 17 | 6,12% |
| 22 | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS 2023 | 4 | 1,44% | 3 | 75,00% | 1 | 0,36% |
| 23 | Bantuan Sumur Bor DD Tahun 2023 | 2 | 0,72% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | BANTUAN PANGAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH | 90 | 32,37% | 66 | 73,33% | 24 | 8,63% |
| 25 | Pembangunan SUmur Bor DD Tahun 2025 | 9 | 3,24% | 7 | 77,78% | 2 | 0,72% |
| 26 | Pasang Baru Listrik 2024 | 26 | 9,35% | 23 | 88,46% | 3 | 1,08% |
| 27 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 2024 | 17 | 6,12% | 14 | 82,35% | 3 | 1,08% |
| 28 | PEMBANGUNAN SUMUR BOR DD 2024 | 6 | 2,16% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | Bantuan Tandon Tower Air 1.200 L 2024 | 21 | 7,55% | 7 | 33,33% | 14 | 5,04% |
| 30 | Rumah Tidak Layak Huni 2025 | 6 | 2,16% | 4 | 66,67% | 2 | 0,72% |
| 31 | BLTS KESRA 2025 | 38 | 13,67% | 25 | 65,79% | 13 | 4,68% |
| 32 | Pengadaan Mesin Perahu DD 2025 | 1 | 0,36% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | Pengadaan Mesin Air DD 2025 | 1 | 0,36% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dinsos 2024 | 3 | 1,08% | 2 | 66,67% | 1 | 0,36% |
| PENERIMA | 873 | 314,03% | 648 | 74,23% | 225 | 25,77% | |
| BUKAN PENERIMA | -595 | -214,03% | -430 | 72,27% | -165 | 27,73% | |
| TOTAL | 278 | 100,00% | 218 | 78,42% | 60 | 21,58% | |
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
LA ODE MOHIRABU, S.PD
MUHAMAD SYAHRUL, S.PD
RAMADHAN SID, S.AP
ALI BACO
AHMAD KUSMA
RASIDI
LA ODE JAMUDDIN
SUKURIN
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, 74
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
3.378 Kali
Pedoman Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Sesuai Permendes PDTT Nomor 20 Tahun 2021
2.052 Kali
Sosialisasi UU Pertanahan, Kades Lapokainse Ungkap Masalah Lahan yang Terkena Jalur Ring Road
1.886 Kali
15 Mahasiswa UHO KKN di Desa Lapokainse Gelar Sosialisasi dan Pemaparan Program kerja
1.846 Kali
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025 Gelar Pemaparan Program Kerja
1.830 Kali
81 Kepala Desa Se-Muna Barat Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas di Jatinangor
1.770 Kali
Data Penerima Bantuan Berbasis Keluarga
1.553 Kali
Lapokainse Desa Pertama di Mubar yang Menerapkan Presensi Kehadiran Aparatur Online
255 Kali
Kades Lapokainse Kembali Hadirkan 25 Unit Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk Warga, Total 103 Unit Sejak 2020
487 Kali
Negara Terus Menggantung Nasib Perangkat Desa
472 Kali
Warga Desa Lapokainse Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis Yang Dilaksanakan Puskesmas Guali
1.005 Kali
Tugaskan Staf Khusus, Kades Lapokainse Pastikan Warga Tak Kesulitan Urus Data Kependudukan dan BPJS Kesehatan
1.373 Kali
Kades Lapokainse Berikan Penghargaan kepada 6 Peserta Paskibraka Asal Desa Lapokainse Pada Malam Ramah Tamah HUT RI ke 80 HIPMALA
996 Kali
Kades Lapokainse Resmi Buka Lomba HUT RI ke-80 Tahun 2025 yang Digelar HIPMALA
1.135 Kali
Gerak Cepat, Desa Lapokainse Telah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 475 |
| Kemarin | : | 758 |
| Total | : | 394,640 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.220 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| No | Nama | Instansi | Alamat | Tanggal |
|---|
Sistem pelayanan buku tamu modern berbasis Smart Village untuk mempercepat layanan masyarakat desa.
๐ Isi Buku Tamu Desa
| Latitude | : | -4.74335910478388 |
| Longitude | : | 122.53446578979494 |
Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara

Kirim Komentar