Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 481 |
| Kemarin | : | 758 |
| Total | : | 394,646 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.220 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Lapokainse |
| Kode Desa | : | 7413102006 |
| Kecamatan | : | Kusambi |
| Kode Kecamatan | : | 741310 |
| Kabupaten | : | Muna Barat |
| Kode Kabupaten | : | 7413 |
| Provinsi | : | Sulawesi Tenggara |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93655 |

082345215502
lapokainse.munabarat@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ring Road Kota Laworo , Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Kusambi
Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Administrator | 04 Juli 2022 | 1.194 Kali Dibaca
Administrator
04 Juli 2022
1.194 Kali Dibaca
https://lapokainse.desa.id/ (Lapokainse, 04 Juli 2022) Sebanyak 17 unit rumah tidak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi Kab. Muna Barat mendapatkan bantuan dari pemerintah yakni 14 Unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berasal dari kementerian PUPR Republik Indonesia dan 3 Unit Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berasal dari Dinas Sosial Kab. Muna Barat. Melalui penyaluran bantuan perumahan tersebut, selain bertujuan meningkatkan kualitas rumah agar lebih layak huni, masyarakat juga terlibat aktif dan bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan rumahnya.
“Melalui Program BSPS ini kami ingin agar masyarakat bisa merasakan bantuan perumahan dari pemerintah agar rumahnya yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni,” ujar La Ode Mohirabu (Kades Lapokainse).
Kades Lapokainse juga menerangkan bahwa Program BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Pelaksanaan Program BSPS dilaksanakan Kementerian PUPR di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Desa Lapokainse.
Adapun jumlah bantuan BSPS untuk setiap unit rumah adalah sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut diterima masyarakat dalam bentuk bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Sedangkan bantuan RTLH Dinsa Sosial Kab. Muna Barat adalah sebesar Rp 15 juta. Dana tersebut diterima masyarakat dalam bentuk bahan bangunan.
Klik Link di bawah ini untuk melihat daftar penerima bantuan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 65 | 23,38% | 40 | 61,54% | 25 | 8,99% |
| 2 | BLT DANA DESA TAHUN 2021 | 12 | 4,32% | 6 | 50,00% | 6 | 2,16% |
| 3 | PKH | 45 | 16,19% | 33 | 73,33% | 12 | 4,32% |
| 4 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Kemensos RI 2021 | 9 | 3,24% | 6 | 66,67% | 3 | 1,08% |
| 5 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Dinas Perumahan 2020 | 20 | 7,19% | 7 | 35,00% | 13 | 4,68% |
| 6 | Bantuan Sumur Bor DD Tahun 2021 | 7 | 2,52% | 6 | 85,71% | 1 | 0,36% |
| 7 | Bantuan Alat Tangkap Nelayan DD 2020 | 2 | 0,72% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Bantuan Mesin dan Tower Air DD 2021 | 1 | 0,36% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | Bantuan Rehab Sumur Gali DD 2021 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | Bantuan Pembangunan MCK Keluarga DD 2021 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | BLT DANA DESA TAHUN 2022 | 111 | 39,93% | 94 | 84,68% | 17 | 6,12% |
| 12 | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS 2022 | 14 | 5,04% | 13 | 92,86% | 1 | 0,36% |
| 13 | Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni RS-RTLH Dinas Sosial Kab. Muna Barat 2022 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SANIMAS SPALD-S 2022 | 34 | 12,23% | 31 | 91,18% | 3 | 1,08% |
| 15 | Bantuan Bibit Ayam Potong DD 2022 | 1 | 0,36% | 0 | 0,00% | 1 | 0,36% |
| 16 | Bantuan Ayam Petelur DD 2022 | 3 | 1,08% | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | Bantuan Perahu Tangkap Nelayan DD 2022 | 7 | 2,52% | 7 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | Sembako Murah Tahap 1 2022 | 60 | 21,58% | 26 | 43,33% | 34 | 12,23% |
| 19 | Sembako Murah Tahap 2 2022 | 90 | 32,37% | 85 | 94,44% | 5 | 1,80% |
| 20 | Sembako Murah Tahap 1 2023 | 41 | 14,75% | 17 | 41,46% | 24 | 8,63% |
| 21 | BLT DANA DESA TAHUN 2020 | 118 | 42,45% | 101 | 85,59% | 17 | 6,12% |
| 22 | Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS 2023 | 4 | 1,44% | 3 | 75,00% | 1 | 0,36% |
| 23 | Bantuan Sumur Bor DD Tahun 2023 | 2 | 0,72% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | BANTUAN PANGAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH | 90 | 32,37% | 66 | 73,33% | 24 | 8,63% |
| 25 | Pembangunan SUmur Bor DD Tahun 2025 | 9 | 3,24% | 7 | 77,78% | 2 | 0,72% |
| 26 | Pasang Baru Listrik 2024 | 26 | 9,35% | 23 | 88,46% | 3 | 1,08% |
| 27 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni 2024 | 17 | 6,12% | 14 | 82,35% | 3 | 1,08% |
| 28 | PEMBANGUNAN SUMUR BOR DD 2024 | 6 | 2,16% | 6 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | Bantuan Tandon Tower Air 1.200 L 2024 | 21 | 7,55% | 7 | 33,33% | 14 | 5,04% |
| 30 | Rumah Tidak Layak Huni 2025 | 6 | 2,16% | 4 | 66,67% | 2 | 0,72% |
| 31 | BLTS KESRA 2025 | 38 | 13,67% | 25 | 65,79% | 13 | 4,68% |
| 32 | Pengadaan Mesin Perahu DD 2025 | 1 | 0,36% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | Pengadaan Mesin Air DD 2025 | 1 | 0,36% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dinsos 2024 | 3 | 1,08% | 2 | 66,67% | 1 | 0,36% |
| PENERIMA | 873 | 314,03% | 648 | 74,23% | 225 | 25,77% | |
| BUKAN PENERIMA | -595 | -214,03% | -430 | 72,27% | -165 | 27,73% | |
| TOTAL | 278 | 100,00% | 218 | 78,42% | 60 | 21,58% | |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
https://lapokainse.desa.id/data-suplemen/program-bsps-2022-rs-rlth-2022/

Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
LA ODE MOHIRABU, S.PD
MUHAMAD SYAHRUL, S.PD
RAMADHAN SID, S.AP
ALI BACO
AHMAD KUSMA
RASIDI
LA ODE JAMUDDIN
SUKURIN
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, 74
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
3.378 Kali
Pedoman Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Sesuai Permendes PDTT Nomor 20 Tahun 2021
2.052 Kali
Sosialisasi UU Pertanahan, Kades Lapokainse Ungkap Masalah Lahan yang Terkena Jalur Ring Road
1.887 Kali
15 Mahasiswa UHO KKN di Desa Lapokainse Gelar Sosialisasi dan Pemaparan Program kerja
1.846 Kali
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025 Gelar Pemaparan Program Kerja
1.831 Kali
81 Kepala Desa Se-Muna Barat Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas di Jatinangor
1.771 Kali
Data Penerima Bantuan Berbasis Keluarga
1.553 Kali
Lapokainse Desa Pertama di Mubar yang Menerapkan Presensi Kehadiran Aparatur Online
255 Kali
Kades Lapokainse Kembali Hadirkan 25 Unit Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni untuk Warga, Total 103 Unit Sejak 2020
487 Kali
Negara Terus Menggantung Nasib Perangkat Desa
472 Kali
Warga Desa Lapokainse Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis Yang Dilaksanakan Puskesmas Guali
1.005 Kali
Tugaskan Staf Khusus, Kades Lapokainse Pastikan Warga Tak Kesulitan Urus Data Kependudukan dan BPJS Kesehatan
1.373 Kali
Kades Lapokainse Berikan Penghargaan kepada 6 Peserta Paskibraka Asal Desa Lapokainse Pada Malam Ramah Tamah HUT RI ke 80 HIPMALA
996 Kali
Kades Lapokainse Resmi Buka Lomba HUT RI ke-80 Tahun 2025 yang Digelar HIPMALA
1.135 Kali
Gerak Cepat, Desa Lapokainse Telah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 481 |
| Kemarin | : | 758 |
| Total | : | 394,646 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.220 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| No | Nama | Instansi | Alamat | Tanggal |
|---|
Sistem pelayanan buku tamu modern berbasis Smart Village untuk mempercepat layanan masyarakat desa.
๐ Isi Buku Tamu Desa
| Latitude | : | -4.74335910478388 |
| Longitude | : | 122.53446578979494 |
Desa Lapokainse, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - Sulawesi Tenggara

Jahabudi
05 Juli 2022 13:50:06
Luar biasa