Desa Lapokainse
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat - 74
| 28 April 2022 | 352 Kali Dibaca
Artikel
28 April 2022
352 Kali Dibaca
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAPOKAINSE TAHUN 2022
A. Laporan Realisasi APB Desa Lapokainse Triwulan I
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAPOKAINSETAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.578.022.000,00 | 1.578.022.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.020.607.000,00 | 1.020.607.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 457.415.000,00 | 457.415.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.578.022.000,00 | 1.578.022.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 445.499.500,00 | 445.499.500,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 155.600.000,00 | 155.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 601.099.500,00 | 601.099.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 976.922.500,00 | 976.922.500,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 976.922.500,00 | 976.922.500,00 | 0,00 | |||||

APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.578.022.000,00 | Rp 1.578.022.000,00
Rp 1.047.499.500,00 | Rp 1.047.499.500,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.020.607.000,00 | Rp 1.020.607.000,00
Rp 457.415.000,00 | Rp 457.415.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 445.499.500,00 | Rp 445.499.500,00
Rp 155.600.000,00 | Rp 155.600.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 446.400.000,00 | Rp 446.400.000,00

Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
513
Populasi
528
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1041
513
LAKI-LAKI
528
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1041
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
LA ODE MOHIRABU, S.Pd
Sekretaris Desa
MUHAMAD SYAHRUL, S.PD
KAUR KEUANGAN
RAMADHAN SID, S.AP
KAUR UMUM & PERENCANAAN
ALI BACO
KASI PEMERINTAHAN
AHMAD KUSMA
KEPALA DUSUN I
RASIDI
KEPALA DUSUN II
LA ODE JAMUDDIN
KEPALA DUSUN III
SUKURIN
Desa Lapokainse
Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, 74
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Komentar
Menu Kategori
Arsip Artikel
2.700 Kali
Pedoman Teknis Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Sesuai Permendes PDTT Nomor 20 Tahun 2021
1.578 Kali
Sosialisasi UU Pertanahan, Kades Lapokainse Ungkap Masalah Lahan yang Terkena Jalur Ring Road
1.423 Kali
15 Mahasiswa UHO KKN di Desa Lapokainse Gelar Sosialisasi dan Pemaparan Program kerja
1.413 Kali
81 Kepala Desa Se-Muna Barat Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas di Jatinangor
1.348 Kali
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025 Gelar Pemaparan Program Kerja
1.283 Kali
Data Penerima Bantuan Berbasis Keluarga
1.153 Kali
Lapokainse Desa Pertama di Mubar yang Menerapkan Presensi Kehadiran Aparatur Online
205 Kali
Warga Desa Lapokainse Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis Yang Dilaksanakan Puskesmas Guali
422 Kali
Tugaskan Staf Khusus, Kades Lapokainse Pastikan Warga Tak Kesulitan Urus Data Kependudukan dan BPJS Kesehatan
805 Kali
Kades Lapokainse Berikan Penghargaan kepada 6 Peserta Paskibraka Asal Desa Lapokainse Pada Malam Ramah Tamah HUT RI ke 80 HIPMALA
563 Kali
Kades Lapokainse Resmi Buka Lomba HUT RI ke-80 Tahun 2025 yang Digelar HIPMALA
651 Kali
Gerak Cepat, Desa Lapokainse Telah Bentuk Koperasi Desa Merah Putih
616 Kali
Jelang Lebaran Pemdes Lapokainse Salurkan BLT Serta Insentif Pegawai Syara dan Kader
1.348 Kali
Mahasiswa KKN Reguler Batch 1 Universitas Halu Oleo (UHO) 2025 Gelar Pemaparan Program Kerja
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 458 |
| Kemarin | : | 674 |
| Total | : | 299,256 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.170 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar